Descripción
SSD KINGSTON M.2 NVME NV2 250GB
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB |
Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – hasta 3.000/1.300 MB/s 500 GB – 3.500/2.100 MB/s 1 TB – 3.500/2.100 MB/s 2 TB – 3.500/2.800 MB/s |
Resistencia (Total de bytes escritos)3 | 250 GB – 80 TB 500 GB – 160 TB 1 TB – 320 TB 2 TB – 640 TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.500.000 horas |
Garantía y asistencia4 | Garantía limitada de 3 años con asistencia técnica gratuita |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.